Nuovo stile 2018 - Gelatina in fogli - Yasin
Nuovo stile 2018 - Gelatina in fogli - Yasin Dettaglio:
Applicazione
I fogli di gelatina sono ampiamente utilizzati per preparare budini, gelatine, mousse, caramelle gommose, marshmallow, dessert, yogurt, gelati e così via.




Specificazione
| Grado | Fioritura | Nord-ovest (g/foglio) | Nord-ovest(per sacchetto) | Dettaglio dell'imballaggio | NW/CTN | Dimensioni della scatola (mm) |
| Oro | 220 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Argento | 180 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Rame | 140 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm |
4)Vantaggio del foglio di gelatina
Elevata trasparenza, inodore, forte potere congelante, protezione colloidale, tensioattivo, viscosità, filmogeno, latte in sospensione, stabilità, solubilità in acqua
5) Perché scegliere il nostro foglio di gelatina
Il primo produttore di fogli di gelatina in Cina
La nostra materia prima per i fogli di gelatina proviene dall'altopiano del Qinghai-Tibet, quindi i nostri prodotti hanno una buona idrofilia e stabilità al congelamento e allo scongelamento senza odori.
Grazie a 2 fabbriche pulite GMP e 4 linee di produzione, la nostra produzione annuale raggiunge le 500 tonnellate.
I nostri fogli di gelatina rispettano rigorosamente lo standard GB6783-2013 per i metalli pesanti, il cui indice è: Cr≤2,0 ppm, inferiore allo standard UE 10,0 ppm, Pb≤1,5 ppm, inferiore allo standard UE 5,0 ppm.
6) Diagramma di flusso

Pacchetto
| Grado | Fioritura | Nord-ovest (g/foglio) | Nord-ovest(per sacchetto) | Dettaglio dell'imballaggio | NW/CTN | Dimensioni della scatola (mm) |
| Oro | 220 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Argento | 180 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Rame | 140 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm |
8) Certificato
Certificato del sistema di gestione della sicurezza alimentare
Marchio commerciale
Licenza di produzione alimentare
Certificato di brevetto
Certificato Halal
9) Trasporto o stoccaggio
Via mare o via aria
Conservare a temperatura moderata, ovvero lontano da locali caldaia o sala macchine, e non esposto al calore diretto del sole. Se confezionato in sacchi, potrebbe perdere peso in condizioni di asciutto.
Immagini dei dettagli del prodotto:
Guida ai prodotti correlati:
Siamo convinti che, con sforzi congiunti, la nostra iniziativa imprenditoriale porterà benefici reciproci. Vi garantiamo un prodotto o servizio di buona qualità e un valore competitivo per il nuovo stile 2018 della migliore gelatina - Foglio di gelatina - Yasin. Il prodotto sarà distribuito in tutto il mondo, come: Tagikistan, Germania, Perù. Per mantenere la posizione di leadership nel nostro settore, non smettiamo mai di sfidare i limiti in ogni aspetto per creare prodotti ideali. In questo modo, possiamo arricchire il nostro stile di vita e promuovere un ambiente di vita migliore per la comunità globale.
Di Elsie dall'Angola - 12/07/2018 12:19 Questa è un'azienda affidabile, con un alto livello di gestione aziendale, prodotti e servizi di buona qualità, ogni collaborazione è garantita e piacevole!
Di Pandora dal Turkmenistan - 30/12/2018 10:21 










