Gelatina bovina Kosher più venduta - Foglio di gelatina - Yasin
Gelatina bovina Kosher più venduta - Foglio di gelatina - Yasin Dettaglio:
Applicazione
I fogli di gelatina sono ampiamente utilizzati per preparare budini, gelatine, mousse, caramelle gommose, marshmallow, dessert, yogurt, gelati e così via.




Specificazione
| Grado | Fioritura | Nord-ovest (g/foglio) | Nord-ovest(per sacchetto) | Dettaglio dell'imballaggio | NW/CTN | Dimensioni della scatola (mm) |
| Oro | 220 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Argento | 180 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Rame | 140 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm |
4)Vantaggio del foglio di gelatina
Elevata trasparenza, inodore, forte potere congelante, protezione colloidale, tensioattivo, viscosità, filmogeno, latte in sospensione, stabilità, solubilità in acqua
5) Perché scegliere il nostro foglio di gelatina
Il primo produttore di fogli di gelatina in Cina
La nostra materia prima per i fogli di gelatina proviene dall'altopiano del Qinghai-Tibet, quindi i nostri prodotti hanno una buona idrofilia e stabilità al congelamento e allo scongelamento senza odori.
Grazie a 2 fabbriche pulite GMP e 4 linee di produzione, la nostra produzione annuale raggiunge le 500 tonnellate.
I nostri fogli di gelatina rispettano rigorosamente lo standard GB6783-2013 per i metalli pesanti, il cui indice è: Cr≤2,0 ppm, inferiore allo standard UE 10,0 ppm, Pb≤1,5 ppm, inferiore allo standard UE 5,0 ppm.
6) Diagramma di flusso

Pacchetto
| Grado | Fioritura | Nord-ovest (g/foglio) | Nord-ovest(per sacchetto) | Dettaglio dell'imballaggio | NW/CTN | Dimensioni della scatola (mm) |
| Oro | 220 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Argento | 180 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Rame | 140 | 5g | 1 kg | 200 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 pezzi/sacchetto, 20 sacchetti/cartone | 20 kg | 660*250*395mm |
8) Certificato
Certificato del sistema di gestione della sicurezza alimentare
Marchio commerciale
Licenza di produzione alimentare
Certificato di brevetto
Certificato Halal
9) Trasporto o stoccaggio
Via mare o via aria
Conservare a temperatura moderata, ovvero lontano da locali caldaia o sala macchine, e non esposto al calore diretto del sole. Se confezionato in sacchi, potrebbe perdere peso in condizioni di asciutto.
Immagini dei dettagli del prodotto:
Guida ai prodotti correlati:
Le nostre soluzioni sono ampiamente riconosciute e affidabili dagli utenti e possono soddisfare le esigenze economiche e sociali in continua evoluzione per la gelatina bovina Kosher più venduta - Foglio di gelatina - Yasin. Il prodotto sarà disponibile in tutto il mondo, come Ecuador, Irlanda e Bahrein. Accogliamo con piacere qualsiasi vostra richiesta o dubbio sui nostri prodotti. Ci auguriamo di instaurare con voi un rapporto commerciale a lungo termine nel prossimo futuro. Contattateci oggi stesso. Siamo il vostro primo partner commerciale!
Di Beryl da Parigi - 2017.09.30 16:36 Il responsabile delle vendite è molto paziente, abbiamo comunicato circa tre giorni prima di decidere di collaborare e, alla fine, siamo molto soddisfatti di questa collaborazione!
Di Anne da Mosca - 09/06/2018 12:42 










