prezzo basso di fabbrica Gelatina e collagene - Peptide di soia - Yasin
prezzo basso di fabbrica Gelatina e collagene - Peptide di soia - Yasin Dettaglio:
Specificazione
| Articoli | Standard | Test basato su | |
| Forma organizzativa | Polvere uniforme, morbida, senza grumi | GB/T 5492 | |
| Colore | Polvere bianca o giallo chiaro | GB/T 5492 | |
| Gusto e olfatto | Ha il sapore e l'odore unici di questo prodotto, nessun odore particolare | GB/T 5492 | |
| Impurità | Nessuna impurità esogena visibile | GB/T 22492-2008 | |
| finezza | Passare al 100% attraverso un setaccio con un'apertura di 0,250 mm | GB/T 12096 | |
| Densità di impilamento (g/mL) | —– | ||
| (%, su base secca) Proteine | ≥90,0 | GB/T5009.5 | |
| (%, su base secca) contenuto di peptide | ≥80,0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% della massa molecolare relativa del peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%)Umidità | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%)Cenere | ≤6,5 | GB/T5009.4 | |
| valore del pH | —– | —– | |
| (%) grassi grezzi | ≤1,0 | GB/T5009.6 | |
| Ureasi | Negativo | GB/T5009.117 | |
| Contenuto di sodio (mg/kg) | —– | —– | |
| (mg/kg) metalli pesanti | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (COME) | ≤1,0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0,3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g)Batteri totali | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliformi | ≤0,92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) muffe e lieviti | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Stafilococco aureo | 0/25g | GB 4789.10 | |
Diagramma di flusso

Applicazione

1) Usi alimentari
Le proteine della soia sono utilizzate in vari alimenti, come condimenti per insalate, zuppe, sostituti della carne, bevande in polvere, formaggi, panna vegetale, dessert surgelati, panna montata, latte artificiale, pane, cereali per la colazione, pasta e alimenti per animali domestici.
2) Usi funzionali
Le proteine di soia vengono utilizzate per l'emulsione e la testurizzazione. Tra le applicazioni specifiche rientrano adesivi, asfalti, resine, prodotti per la pulizia, cosmetici, inchiostri, similpelle, vernici, rivestimenti per carta, pesticidi/fungicidi, materie plastiche, poliesteri e fibre tessili.
Pacchetto
| Con pallet | 10 kg/sacco, interno sacco in polietilene, esterno sacco in carta kraft; 28 sacchi/pallet, 280 kg/pallet, 2800 kg/contenitore da 20 piedi, 10 pallet/contenitore da 20 piedi,
|
| Senza pallet | 10 kg/sacco, interno sacco in polietilene, esterno sacco in carta kraft; Contenitore da 4500 kg/20 piedi
|





Trasporto e stoccaggio
Trasporto
I mezzi di trasporto devono essere puliti, igienici, privi di odori e di inquinamento;
Il trasporto deve essere protetto dalla pioggia, dall'umidità e dall'esposizione alla luce solare.
È severamente vietato mescolare e trasportare con oggetti tossici, nocivi, dall'odore particolare o facilmente contaminabili.
Magazzinaggiocondizione
Il prodotto deve essere conservato in un magazzino pulito, ventilato, al riparo dall'umidità, dai roditori e privo di odori.
Dovrebbe esserci un certo spazio quando si conservano gli alimenti, la parete divisoria dovrebbe essere sollevata da terra,
È severamente vietato mescolare oggetti tossici, nocivi, maleodoranti o inquinanti.
Certificato
- CERTIFICATO HALAL
- ISO9001: 2015 (versione cinese)
- ISO9001: 2015 (versione in lingua inglese)
- ISO22000: 2015 (versione cinese)
- ISO22000:2015 (versione inglese)
- Licenza di produzione alimentare
- Elenco delle varietà di licenza per la produzione alimentare
- Certificato di registrazione per le imprese di produzione alimentare esportatrici








Rapporti
Elenco del contenuto di aminoacidi
| NO. | CONTENUTO DI AMMINOACIDI | Risultati del test (g/100g) |
| 1 | Acido aspartico | 15.039 |
| 2 | Acido glutammico | 22.409 |
| 3 | Serina | 3.904 |
| 4 | Istidina | 2.122 |
| 5 | Glicina | 3.818 |
| 6 | Treonina | 3.458 |
| 7 | Arginina | 1.467 |
| 8 | Alanina | 0,007 |
| 0 | Tirosina | 1.764 |
| 10 | Cistina | 0,095 |
| 11 | Valina | 4.910 |
| 12 | Metionina | 0,677 |
| 13 | Fenilalanina | 5.110 |
| 14 | Isoleucina | 0,034 |
| 15 | Leucina | 6.649 |
| 16 | Lisina | 6.139 |
| 17 | Prolina | 5.188 |
| 18 | Triptofano | 4.399 |
| Subtotale: | 87.187 | |
Peso molecolare medio
Metodo di prova: GB/T 22492-2008
| intervallo di peso molecolare | Percentuale dell'area di picco | Peso molecolare medio numerico | Peso molecolare medio ponderale |
| >5000 | 1,87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1,88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Immagini dei dettagli del prodotto:
Guida ai prodotti correlati:
Grazie al supporto di un team IT altamente qualificato e sviluppato, possiamo offrirvi supporto tecnico pre-vendita e post-vendita per Gelatina e Collagene - Peptide di Soia - Yasin a basso prezzo di fabbrica. Il prodotto sarà distribuito in tutto il mondo, come: Lituania, Oman, Oman. Con oltre 9 anni di esperienza e un team professionale, abbiamo esportato i nostri prodotti in molti paesi e regioni in tutto il mondo. Invitiamo clienti, associazioni commerciali e amici da ogni parte del mondo a contattarci e cercare una collaborazione per reciproci vantaggi.
Di Christian dal Qatar - 28/03/2017 12:22 Questa azienda si conforma alle esigenze del mercato e si unisce alla concorrenza offrendo prodotti di alta qualità; si tratta di un'impresa dallo spirito cinese.
Di Linda dal Myanmar - 18/08/2017 18:38 










